Preise gültig ab September 2026
| Physiotherapie | |||||||||||||||||
| à 30 Minuten | 70€ | ||||||||||||||||
| à 45 Minuten | 95€ | ||||||||||||||||
| à 60 Minuten | 120€ | ||||||||||||||||
| Physiotherapeutisches Beratungsgespräch | |||||||||||||||||
| à 30 Minuten | 70€ | ||||||||||||||||
| Klassische Massage | |||||||||||||||||
| à 30 Minuten | 70€ | ||||||||||||||||
| à 45 Minuten | 95€ | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
à 45 Minuten |
110€ | ||||||||||||||||
| Präventiver Beckenboden – Checkup | |||||||||||||||||
| à 90 Minuten | 180€ | ||||||||||||||||
|
(bestehend aus Beratung, vaginaler Untersuchung und Ultraschall) |
|||||||||||||||||